(1頭あたり税込金額/単位:円)
畜 種 | 区 分 | 金 額 | |
牛 | 普 通 | 6,050 | |
特 別 | 9,428 | ||
緊 急 | 27,238 | ||
豚 | 普 通 | 大 貫 | 3,666 |
普 通 | 1,100 | ||
小 貫 | 576 | ||
特 別 | 大 貫 | 5,238 | |
普 通 | 2,095 | ||
小 貫 | 995 | ||
緊 急 | 大 貫 | 15,715 | |
普 通 | 5,762 | ||
小 貫 | 2,934 |
(説明)
・「特 別」とは、午前8時〜午後3時30分に病畜棟で処理した場合
・「緊 急」とは、上記時間外に緊急処理した場合
と畜のお申し込み、その他経費の問い合わせは横浜食肉市場(株)まで