株式会社 横浜市食肉公社 第44期決算公告
1 貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在) (単位:千円)
【資産の部】 | 【負債の部】 | ||
流動資産 | 375,877 | 流動負債 | 193,013 |
現金・預金 | 320,289 | 買掛金 | 33,282 |
売掛金 | 18,711 | 未払金 | 108,301 |
未収入金 | 29,140 | 賞与引当金 | 31,400 |
その他 | 7,737 | 未払法人税等 | 107 |
固定資産 | 9,442 | その他 | 19,923 |
有形固定資産 | 213 | 固定負債 | 182,859 |
無形固定資産 | 383 | 負債合計 | 375,872 |
その他 | 8,846 | 【純資産の部】 | |
株主資本 | 9,448 | ||
資本金 | 11,100 | ||
利益剰余金 | △1,652 | ||
繰越利益剰余金 | △1,652 | ||
純資産合計 | 9,448 | ||
資産合計 | 385,319 | 負債・純資産合計 | 385,319 |
2 損益計算書の要旨
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) (単位:千円)
売上高 | 719,011 |
売上原価 | 364,567 |
売上総利益 | 354,444 |
販売費及び一般管理費 | 983,456 |
営業損失 | 629,012 |
営業外収益 | 600,046 |
営業外費用 | 0 |
経常損失 | 28,967 |
特別利益 | 31,400 |
特別損失 | 0 |
税引前純利益 | 2,433 |
法人税等 | 214 |
当期純利益 | 2,220 |
※単位未満を四捨五入しているため、個々の集計値と合計値が一致しない場合があります。